Total Income
Rp 9.220.000
Visualisasi keuangan dengan fokus yang lebih tajam: semua KPI, grafik, dan tabel akan mengikuti filter periode, akun, dan kategori yang Anda pilih.
Ringkasan KPI utama untuk periode terfilter, disusun agar cepat dibaca dan dibandingkan.
| Waktu | Tipe | Jumlah | Akun | Kategori | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 May 2026 18:36 | EXPENSE | Rp 234.000 | abil | make up skincare | - |
| 27 May 2026 18:36 | EXPENSE | Rp 9.500 | abil | transportasi | bensin |
| 27 May 2026 18:30 | EXPENSE | Rp 48.000 | abil | keluarga | kebab |
| 27 May 2026 13:18 | EXPENSE | Rp 35.000 | abil | cash | - |
| 27 May 2026 13:16 | EXPENSE | Rp 180.000 | Tabungan Warung | Lainnya | - |
| 26 May 2026 20:52 | EXPENSE | Rp 100.000 | abil | kuota | byu |
| 26 May 2026 20:49 | EXPENSE | Rp 98.000 | abil | keluarga | masak |
| 26 May 2026 20:49 | EXPENSE | Rp 135.600 | abil | keluarga | alfamidi |
| 26 May 2026 13:35 | EXPENSE | Rp 272.000 | abil | keluarga | lcd |
| 26 May 2026 13:35 | EXPENSE | Rp 14.000 | abil | shopee | kabel |
Membaca momentum harian dan melihat hari mana yang mendorong atau menggerus cashflow.
Mendeteksi kategori pengeluaran yang paling dominan pada periode terpilih.
Melihat konsistensi performa keuangan antar bulan dan trend pertumbuhan net cashflow.
Lihat distribusi pengeluaran harian dalam sebulan: tanggal mana paling besar dan paling kecil pengeluarannya.